| 序号 | 开盘时间 | 位置 | 楼盘名称 | 售楼电话 | 房源数 | 均价 | 户型 |
| 第二页 | 8月 | 滨江 | 中海.钱塘山水 | 0571-87788118 | 待定 | 待定 | 90为主 |
| 第三页 | 8月2日 | 湘湖 | 华瑞.湘湖美地 | 0571-82883118 | 60 | 待定 | 123-150 |
| 第四页 | 8月 | 闻堰 | 绿都.江滨广场 | 0571-87039988 | 待定 | 6000多 | 96-133 |
| 第五页 | 8月 | 老余杭 | 华门.新西湖小镇 | 0571-88636566 | 300多 | 待定 | 69—89 |
| 第六页 | 8月初 | 仁和 | 仁和金鼎公寓 | 0571-86393999 | 78 | 7000 | 精装小户 |
| 第七页 | 8月 | 西溪 | 翡翠城 | 0571-87902668 | 120多 | 14200 | 150.170 |
| 第八页 | 8月中旬 | 星桥 | 广厦天都城 | 0571-87065677 | 待定 | 待定 | 89 |
| 第九页 | 8月 | 仁和 | 广和.美地兰庭 | 86399678 | 78 | 4300 | 88-89 |
| 第十页 | 8月 | 钱江新城 | 杭州万象城.悦府 | 0571-86736666 | 待定 | 待定 | 89-200 |
| 第十一页 | 8月 | 拱墅 | 大华.海派风景 | 0571-88801078 | 400多 | 待定 | 90为主 |
| 第十二页 | 8月2日 | 桥西 | 南北西岸 | 0571-88388833 | 375 | 13000 | 79.89为主 |
| 第十三页 | 8月2日 | 九堡 | 名城.左邻右舍 | 0571-85195050 | 待定 | 11000 | 85-131 |
| 第十四页 | 8月 | 市中心 | 野风.现代景苑 | 85382972 | 340多 | 18900 | 80-140 |
| 第十五页 | 8月 | 文教区 | 滨江.金色蓝庭 | 0571-86987777 | 待定 | 待定 | 90-180 |
| 第十六页 | 8月 | 青山湖 | 绿城西子.青山湖玫瑰园 | 0571-63963333 | 待定 | 待定 | 独立别墅 组院别墅 |






